Details
Project Name |
The Shaughnessy |
project type |
Terraced House |
Developer |
Allgreen Properties Limited |
Tenure |
99-year Leasehold |
PSF |
S$ 806 - S$ 892 |
Completion Year |
2006 |
# of Floors |
3 |
Total Units |
254 |
Description
The Shaughnessy
The Shaughnessy is a 99-year leasehold terraced house development located at Miltonia Close in District 27, Yishun, Singapore. Developed by Allgreen Properties Limited, this terraced house offers a rare blend of landed-style living and condominium facilities.
Completed in 2006, the development comprises 254 residential units spread across 238 blocks, with three-storey terraced homes designed for families who value space, privacy, and comfort.
Set in a quiet, low-density environment, The Shaughnessy offers a peaceful residential atmosphere while maintaining access to essential urban conveniences. Its location places it close to greenery and recreational spaces, making it suitable for residents who prefer a calmer lifestyle away from the city centre, yet still connected to key parts of Singapore.
Unique Selling Points
The Shaughnessy stands out for its blend of landed-style living and full condominium facilities. Located in District 27, it offers convenient access to major expressways, allowing residents to travel efficiently to key areas of Singapore.
The development features a range of lifestyle facilities that create a resort-like living experience. In addition, the units are designed with practical modern layouts that enhance everyday comfort and ease of living.
Surrounded by greenery and located in a well-established residential district, The Shaughnessy offers both contemporary comfort and strong long-term appeal. It offers residents a calm living environment while still keeping everyday amenities and transport links within easy reach.
Accessibility and Amenities Near The Shaughnessy
The Shaughnessy is well connected through both public transport and major road networks. The nearest MRT station is Khatib MRT Station (NS14) on the North-South Line, which links residents to major city hubs. While it requires a short commute, it provides direct access to Singapore’s wider transport system.
The development is easily accessible via the Seletar Expressway (SLE) and Tampines Expressway (TPE). This ensures smooth connectivity across the island.
Residents also enjoy proximity to several amenities, including Wisteria Mall. Nearby parks like Rockridge Park and Yishun Park provide open green spaces that are ideal for leisure, exercise, and enjoying nature. These locations provide shopping, dining, and outdoor recreational options, supporting a balanced lifestyle.
Project Details and Facilities
The Shaughnessy sits on a generous land parcel at Miltonia Close in District 27. The development features a low-rise, low-density layout designed to maximise space, greenery, and privacy.
- Project Name: The Shaughnessy
- Type: Terraced house
- District: 27
- Tenure: 99-year leasehold
- of Blocks: 238
- of Units: 254 residential units
Residents of The Shaughnessy enjoy a wide range of condominium-style facilities designed for relaxation, fitness, and community living. Some of the facilities include:
- Basketball court
- Barbeque Area
- Fitness corner
- Game room
- Gymnasium room
- Jacuzzi
- Multi-purpose hall
- Playground
- Putting Green
- Reflexology Path
- Swimming pool
- Tennis courts
- Wading pool
These facilities are thoughtfully designed to support both private leisure and community interaction within a secure residential environment.
Schools and Education Institute Near The Shaughnessy
Families living in The Shaughnessy benefit from proximity to several educational institutions in the Yishun and Sembawang areas. Some of the schools are:
- Northbrooks Secondary School
- Naval Base Primary School
- Orchid Park Secondary School
The presence of these schools nearby makes The Shaughnessy a practical choice for families seeking accessible education options within a short distance.
Medical Facilities Near The Shaughnessy
Residents have access to a range of healthcare services located within Yishun and the surrounding areas. Some of the medical facilities are:
- Khoo Teck Puat Hospital
- Yishun Polyclinic
- GP Clinic in Yishun Estate
These facilities ensure residents can access both emergency care and routine medical services conveniently.
Dining Options Near The Shaughnessy
The Shaughnessy is surrounded by a variety of local food options within Yishun and nearby neighbourhoods. Some dining places include:
- 928 Yishun Laksa
- Yishun 925 Hainanese Chicken Rice
- Chong Pang Nasi Lemak
These eateries offer a mix of local favourites and regional flavours, providing residents with convenient everyday dining options.
Supermarkets and Shopping Malls Near The Shaughnessy
Daily grocery needs are well supported by several supermarkets in the area. Some options are:
- NTUC FairPrice
- FairPrice Xtra at Northpoint City
- Sheng Siong Supermarket
These stores make it convenient for residents to pick up fresh groceries, household items, and other everyday necessities
The Shaughnessy Site Plan
The terraced homes are arranged to balance built structures with landscaped surroundings.
Unit Types:
- Five-bedroom units with five bathrooms (3,284 sq ft)
- Five-bedroom units with four bathrooms (3,455 sq ft)
- Five-bedroom units with five bathrooms (3,509 sq ft)
- Six-bedroom units with five bathrooms (3,542 sq ft)
Each unit is designed with functional layouts, large living spaces, and good natural ventilation. The overall planning focuses on creating a calm residential environment where private living and shared community spaces coexist comfortably.
The Shaughnessy Developer
The Shaughnessy is developed by Allgreen Properties Limited, a well-established property developer in Singapore. The company is known for delivering residential projects that focus on quality construction, practical layouts, and long-term value.
With a strong track record in the local property market, Allgreen Properties ensures that developments like The Shaughnessy meet consistent design and liveability standards.
Related Projects
Allgreen Properties has developed several notable residential projects in Singapore. Some related projects include:
These developments reflect the developer’s focus on quality, comfort, and modern urban living.
Nearby Projects
The Shaughnessy is located within an established residential enclave in District 27. Some nearby developments include:
These surrounding projects contribute to a mature and well-developed residential neighbourhood in the northern region.
A Reliable Choice for Long-Term Family Living
The Shaughnessy offers a rare opportunity to enjoy spacious terraced house living within a condominium-managed environment in District 27. Its combination of privacy, greenery, and shared facilities makes it suitable for families seeking a comfortable and balanced lifestyle.
With access to schools, healthcare, dining, and supermarkets within the surrounding Yishun area, daily convenience is well supported. Although located in a quieter northern district, its connectivity via MRT and expressways ensures residents remain well connected to the rest of Singapore.
Explore available units for sale and rent at The Shaughnessy to find a spacious terraced home that suits your lifestyle and long-term needs.
Facilities & Amenities
Facilities
- Basketball court
- Barbeque Area
- Fitness corner
- Game room
- Gymnasium room
- Jacuzzi
- Multi-purpose hall
- Playground
- Putting Green
- Reflexology Path
- Swimming pool
- Tennis courts
- Wading pool
Buildings Details
| Building | # Floors | # Units |
|---|---|---|
| Building @ 2 Miltonia Close 768187 | N/A | N/A |
| Building @ 4 Miltonia Close 768188 | N/A | N/A |
| Building @ 6 Miltonia Close 768189 | N/A | N/A |
| Building @ 8 Miltonia Close 768190 | N/A | N/A |
| Building @ 10 Miltonia Close 768191 | N/A | N/A |
| Building @ 12 Miltonia Close 768192 | N/A | N/A |
| Building @ 14 Miltonia Close 768193 | N/A | N/A |
| Building @ 16 Miltonia Close 768194 | N/A | N/A |
| Building @ 18 Miltonia Close 768195 | N/A | N/A |
| Building @ 20 Miltonia Close 768196 | N/A | N/A |
| Building @ 22 Miltonia Close 768197 | N/A | N/A |
| Building @ 24 Miltonia Close 768198 | N/A | N/A |
| Building @ 26 Miltonia Close 768199 | N/A | N/A |
| Building @ 28 Miltonia Close 768200 | N/A | N/A |
| Building @ 30 Miltonia Close 768201 | N/A | N/A |
| Building @ 32 Miltonia Close 768202 | N/A | N/A |
| Building @ 34 Miltonia Close 768203 | N/A | N/A |
| Building @ 36 Miltonia Close 768204 | N/A | N/A |
| Building @ 38 Miltonia Close 768205 | N/A | N/A |
| Building @ 40 Miltonia Close 768206 | N/A | N/A |
| Building @ 42 Miltonia Close 768207 | N/A | N/A |
| Building @ 44 Miltonia Close 768208 | N/A | N/A |
| Building @ 46 Miltonia Close 768209 | N/A | N/A |
| Building @ 48 Miltonia Close 768210 | N/A | N/A |
| Building @ 50 Miltonia Close 768211 | N/A | N/A |
| Building @ 52 Miltonia Close 768212 | N/A | N/A |
| Building @ 54 Miltonia Close 768213 | N/A | N/A |
| Building @ 56 Miltonia Close 768214 | N/A | N/A |
| Building @ 80 Miltonia Close 768215 | N/A | N/A |
| Building @ 60 Miltonia Close 768216 | N/A | N/A |
| Building @ 62 Miltonia Close 768217 | N/A | N/A |
| Building @ 64 Miltonia Close 768218 | N/A | N/A |
| Building @ 66 Miltonia Close 768219 | N/A | N/A |
| Building @ 68 Miltonia Close 768220 | N/A | N/A |
| Building @ 70 Miltonia Close 768221 | N/A | N/A |
| Building @ 72 Miltonia Close 768222 | N/A | N/A |
| Building @ 74 Miltonia Close 768223 | N/A | N/A |
| Building @ 76 Miltonia Close 768224 | N/A | N/A |
| Building @ 78 Miltonia Close 768225 | N/A | N/A |
| Building @ 80 Miltonia Close 768226 | 3 | 254 |
| Building @ 82 Miltonia Close 768227 | N/A | N/A |
| Building @ 84 Miltonia Close 768228 | N/A | N/A |
| Building @ 86 Miltonia Close 768229 | N/A | N/A |
| Building @ 88 Miltonia Close 768230 | N/A | N/A |
| Building @ 90 Miltonia Close 768231 | N/A | N/A |
| Building @ 92 Miltonia Close 768232 | N/A | N/A |
| Building @ 94 Miltonia Close 768233 | N/A | N/A |
| Building @ 96 Miltonia Close 768234 | N/A | N/A |
| Building @ 98 Miltonia Close 768235 | N/A | N/A |
| Building @ 100 Miltonia Close 768236 | N/A | N/A |
| Building @ 102 Miltonia Close 768237 | N/A | N/A |
| Building @ 104 Miltonia Close 768238 | N/A | N/A |
| Building @ 106 Miltonia Close 768239 | N/A | N/A |
| Building @ 108 Miltonia Close 768240 | N/A | N/A |
| Building @ 110 Miltonia Close 768241 | N/A | N/A |
| Building @ 112 Miltonia Close 768242 | N/A | N/A |
| Building @ 114 Miltonia Close 768243 | N/A | N/A |
| Building @ 116 Miltonia Close 768244 | N/A | N/A |
| Building @ 118 Miltonia Close 768245 | N/A | N/A |
| Building @ 120 Miltonia Close 768246 | N/A | N/A |
| Building @ 122 Miltonia Close 768247 | N/A | N/A |
| Building @ 124 Miltonia Close 768248 | N/A | N/A |
| Building @ 126 Miltonia Close 768249 | N/A | N/A |
| Building @ 128 Miltonia Close 768250 | N/A | N/A |
| Building @ 130 Miltonia Close 768251 | N/A | N/A |
| Building @ 132 Miltonia Close 768252 | N/A | N/A |
| Building @ 134 Miltonia Close 768253 | N/A | N/A |
| Building @ 136 Miltonia Close 768254 | N/A | N/A |
| Building @ 138 Miltonia Close 768255 | N/A | N/A |
| Building @ 140 Miltonia Close 768256 | N/A | N/A |
| Building @ 142 Miltonia Close 768257 | N/A | N/A |
| Building @ 144 Miltonia Close 768258 | N/A | N/A |
| Building @ 146 Miltonia Close 768259 | N/A | N/A |
| Building @ 148 Miltonia Close 768260 | N/A | N/A |
| Building @ 150 Miltonia Close 768261 | N/A | N/A |
| Building @ 152 Miltonia Close 768262 | N/A | N/A |
| Building @ 154 Miltonia Close 768263 | N/A | N/A |
| Building @ 156 Miltonia Close 768264 | N/A | N/A |
| Building @ 158 Miltonia Close 768265 | N/A | N/A |
| Building @ 160 Miltonia Close 768266 | N/A | N/A |
| Building @ 162 Miltonia Close 768267 | N/A | N/A |
| Building @ 164 Miltonia Close 768268 | N/A | N/A |
| Building @ 166 Miltonia Close 768269 | N/A | N/A |
| Building @ 168 Miltonia Close 768270 | N/A | N/A |
| Building @ 170 Miltonia Close 768271 | N/A | N/A |
| Building @ 172 Miltonia Close 768272 | N/A | N/A |
| Building @ 174 Miltonia Close 768273 | N/A | N/A |
| Building @ 176 Miltonia Close 768274 | N/A | N/A |
| Building @ 178 Miltonia Close 768275 | N/A | N/A |
| Building @ 180 Miltonia Close 768276 | N/A | N/A |
| Building @ 182 Miltonia Close 768277 | N/A | N/A |
| Building @ 184 Miltonia Close 768278 | N/A | N/A |
| Building @ 186 Miltonia Close 768279 | N/A | N/A |
| Building @ 188 Miltonia Close 768280 | N/A | N/A |
| Building @ 190 Miltonia Close 768281 | N/A | N/A |
| Building @ 192 Miltonia Close 768282 | N/A | N/A |
| Building @ 194 Miltonia Close 768283 | N/A | N/A |
| Building @ 196 Miltonia Close 768284 | N/A | N/A |
| Building @ 198 Miltonia Close 768285 | N/A | N/A |
| Building @ 200 Miltonia Close 768286 | N/A | N/A |
| Building @ 202 Miltonia Close 768287 | N/A | N/A |
| Building @ 204 Miltonia Close 768288 | N/A | N/A |
| Building @ 206 Miltonia Close 768289 | N/A | N/A |
| Building @ 208 Miltonia Close 768290 | N/A | N/A |
| Building @ 210 Miltonia Close 768291 | N/A | N/A |
| Building @ 212 Miltonia Close 768292 | N/A | N/A |
| Building @ 214 Miltonia Close 768293 | N/A | N/A |
| Building @ 216 Miltonia Close 768294 | N/A | N/A |
| Building @ 218 Miltonia Close 768295 | N/A | N/A |
| Building @ 220 Miltonia Close 768296 | N/A | N/A |
| Building @ 222 Miltonia Close 768297 | N/A | N/A |
| Building @ 224 Miltonia Close 768298 | N/A | N/A |
| Building @ 226 Miltonia Close 768299 | N/A | N/A |
| Building @ 228 Miltonia Close 768300 | N/A | N/A |
| Building @ 230 Miltonia Close 768301 | N/A | N/A |
| Building @ 232 Miltonia Close 768302 | N/A | N/A |
| Building @ 234 Miltonia Close 768303 | N/A | N/A |
| Building @ 236 Miltonia Close 768304 | N/A | N/A |
| Building @ 238 Miltonia Close 768305 | N/A | N/A |
| Building @ 240 Miltonia Close 768306 | N/A | N/A |
| Building @ 242 Miltonia Close 768307 | N/A | N/A |
| Building @ 244 Miltonia Close 768308 | N/A | N/A |
| Building @ 246 Miltonia Close 768309 | N/A | N/A |
| Building @ 248 Miltonia Close 768310 | N/A | N/A |
| Building @ 250 Miltonia Close 768311 | N/A | N/A |
| Building @ 252 Miltonia Close 768312 | N/A | N/A |
| Building @ 254 Miltonia Close 768313 | N/A | N/A |
| Building @ 256 Miltonia Close 768314 | N/A | N/A |
| Building @ 258 Miltonia Close 768315 | N/A | N/A |
| Building @ 260 Miltonia Close 768316 | N/A | N/A |
| Building @ 262 Miltonia Close 768317 | N/A | N/A |
| Building @ 264 Miltonia Close 768318 | N/A | N/A |
| Building @ 266 Miltonia Close 768319 | N/A | N/A |
| Building @ 268 Miltonia Close 768320 | N/A | N/A |
| Building @ 270 Miltonia Close 768321 | N/A | N/A |
| Building @ 272 Miltonia Close 768322 | N/A | N/A |
| Building @ 274 Miltonia Close 768323 | N/A | N/A |
| Building @ 276 Miltonia Close 768324 | N/A | N/A |
| Building @ 278 Miltonia Close 768325 | N/A | N/A |
| Building @ 280 Miltonia Close 768326 | N/A | N/A |
| Building @ 282 Miltonia Close 768327 | N/A | N/A |
| Building @ 284 Miltonia Close 768328 | N/A | N/A |
| Building @ 286 Miltonia Close 768329 | N/A | N/A |
| Building @ 288 Miltonia Close 768330 | N/A | N/A |
| Building @ 290 Miltonia Close 768331 | N/A | N/A |
| Building @ 292 Miltonia Close 768332 | N/A | N/A |
| Building @ 294 Miltonia Close 768333 | N/A | N/A |
| Building @ 296 Miltonia Close 768334 | N/A | N/A |
| Building @ 298 Miltonia Close 768335 | N/A | N/A |
| Building @ 300 Miltonia Close 768336 | N/A | N/A |
| Building @ 302 Miltonia Close 768337 | N/A | N/A |
| Building @ 304 Miltonia Close 768338 | N/A | N/A |
| Building @ 306 Miltonia Close 768339 | N/A | N/A |
| Building @ 308 Miltonia Close 768340 | N/A | N/A |
| Building @ 310 Miltonia Close 768341 | N/A | N/A |
| Building @ 312 Miltonia Close 768342 | N/A | N/A |
| Building @ 314 Miltonia Close 768343 | N/A | N/A |
| Building @ 316 Miltonia Close 768344 | N/A | N/A |
| Building @ 318 Miltonia Close 768345 | N/A | N/A |
| Building @ 320 Miltonia Close 768346 | N/A | N/A |
| Building @ 322 Miltonia Close 768347 | N/A | N/A |
| Building @ 324 Miltonia Close 768348 | N/A | N/A |
| Building @ 326 Miltonia Close 768349 | N/A | N/A |
| Building @ 328 Miltonia Close 768350 | N/A | N/A |
| Building @ 330 Miltonia Close 768351 | N/A | N/A |
| Building @ 332 Miltonia Close 768352 | N/A | N/A |
| Building @ 334 Miltonia Close 768353 | N/A | N/A |
| Building @ 336 Miltonia Close 768354 | N/A | N/A |
| Building @ 338 Miltonia Close 768355 | N/A | N/A |
| Building @ 340 Miltonia Close 738356 | N/A | N/A |
| Building @ 342 Miltonia Close 768357 | N/A | N/A |
| Building @ 344 Miltonia Close 768358 | N/A | N/A |
| Building @ 346 Miltonia Close 768359 | N/A | N/A |
| Building @ 348 Miltonia Close 768360 | N/A | N/A |
| Building @ 350 Miltonia Close 768361 | N/A | N/A |
| Building @ 352 Miltonia Close 768362 | N/A | N/A |
| Building @ 354 Miltonia Close 768363 | N/A | N/A |
| Building @ 356 Miltonia Close 768364 | N/A | N/A |
| Building @ 358 Miltonia Close 768365 | N/A | N/A |
| Building @ 360 Miltonia Close 768366 | N/A | N/A |
| Building @ 362 Miltonia Close 768367 | N/A | N/A |
| Building @ 364 Miltonia Close 768368 | N/A | N/A |
| Building @ 366 Miltonia Close 768369 | N/A | N/A |
| Building @ 368 Miltonia Close 768370 | N/A | N/A |
| Building @ 370 Miltonia Close 768371 | N/A | N/A |
| Building @ 372 Miltonia Close 768372 | N/A | N/A |
| Building @ 374 Miltonia Close 768373 | N/A | N/A |
| Building @ 376 Miltonia Close 768374 | N/A | N/A |
| Building @ 378 Miltonia Close 768375 | N/A | N/A |
| Building @ 380 Miltonia Close 768376 | N/A | N/A |
| Building @ 382 Miltonia Close 768377 | N/A | N/A |
| Building @ 384 Miltonia Close 768378 | N/A | N/A |
| Building @ 386 Miltonia Close 768379 | N/A | N/A |
| Building @ 388 Miltonia Close 768380 | N/A | N/A |
| Building @ 390 Miltonia Close 768381 | N/A | N/A |
| Building @ 392 Miltonia Close 768382 | N/A | N/A |
| Building @ 394 Miltonia Close 768383 | N/A | N/A |
| Building @ 396 Miltonia Close 768384 | N/A | N/A |
| Building @ 398 Miltonia Close 768385 | N/A | N/A |
| Building @ 400 Miltonia Close 768386 | N/A | N/A |
| Building @ 402 Miltonia Close 768387 | N/A | N/A |
| Building @ 404 Miltonia Close 768388 | N/A | N/A |
| Building @ 406 Miltonia Close 768389 | N/A | N/A |
| Building @ 408 Miltonia Close 768390 | N/A | N/A |
| Building @ 410 Miltonia Close 768391 | N/A | N/A |
| Building @ 412 Miltonia Close 768392 | N/A | N/A |
| Building @ 414 Miltonia Close 768393 | N/A | N/A |
| Building @ 416 Miltonia Close 768394 | N/A | N/A |
| Building @ 418 Miltonia Close 768395 | N/A | N/A |
| Building @ 420 Miltonia Close 768396 | N/A | N/A |
| Building @ 422 Miltonia Close 768397 | N/A | N/A |
| Building @ 424 Miltonia Close 768398 | N/A | N/A |
| Building @ 426 Miltonia Close 768399 | N/A | N/A |
| Building @ 428 Miltonia Close 768400 | N/A | N/A |
| Building @ 430 Miltonia Close 768401 | N/A | N/A |
| Building @ 432 Miltonia Close 768402 | N/A | N/A |
| Building @ 434 Miltonia Close 768403 | N/A | N/A |
| Building @ 436 Miltonia Close 768404 | N/A | N/A |
| Building @ 438 Miltonia Close 768405 | N/A | N/A |
| Building @ 440 Miltonia Close 768406 | N/A | N/A |
| Building @ 442 Miltonia Close 768407 | N/A | N/A |
| Building @ 444 Miltonia Close 768408 | N/A | N/A |
| Building @ 446 Miltonia Close 768409 | N/A | N/A |
| Building @ 448 Miltonia Close 768410 | N/A | N/A |
| Building @ 450 Miltonia Close 768411 | N/A | N/A |
| Building @ 452 Miltonia Close 768412 | N/A | N/A |
| Building @ 454 Miltonia Close 768413 | N/A | N/A |
| Building @ 456 Miltonia Close 768414 | N/A | N/A |
| Building @ 460 Miltonia Close 768416 | N/A | N/A |
| Building @ 462 Miltonia Close 768417 | N/A | N/A |
| Building @ 464 Miltonia Close 768418 | N/A | N/A |
| Building @ 466 Miltonia Close 768419 | N/A | N/A |
| Building @ 468 Miltonia Close 768420 | N/A | N/A |
| Building @ 470 Miltonia Close 768421 | N/A | N/A |
| Building @ 472 Miltonia Close 768422 | N/A | N/A |
| Building @ 474 Miltonia Close 768423 | N/A | N/A |
| Building @ 476 Miltonia Close 768424 | N/A | N/A |
| Building @ 00 Miltonia Close | N/A | N/A |




