- 
                        notInformed bed 0 - 0 sqft 
- 
                        3 beds 0 - 0 sqft 
- 
                        4 beds 0 - 0 sqft 
- 
                        5 beds 0 - 0 sqft 
- 
                        7 beds 0 - 0 sqft 
- 
                                    Jan 2019 #-1-XX Blk 22 S$ 2.19 M S$ 982.00 sqft 
- 
                                    Feb 2016 #-1-XX Blk 13 S$ 2.08 M S$ 929.00 sqft 
- 
                                    Apr 2013 #-1-XX Blk 22 S$ 2.35 M S$ 1,054.00 sqft 
- 
                                    Feb 2008 #-1-XX Blk 13 S$ 1.45 M S$ 647.00 sqft 
- 
                                    May 2007 #-1-XX Blk 22 S$ 1.18 M S$ 529.00 sqft 
- 
                                    Feb 1999 #-1-XX Blk 13 S$ 1.05 M S$ 469.00 sqft 
- 
                                    Feb 1999 #-1-XX Blk 22 S$ 1.06 M S$ 476.00 sqft 
- 
                                    Aug 2020 #-1-XX Blk 18 S$ 1.86 M S$ 1,135.00 sqft 
- 
                                    Nov 2012 #-1-XX Blk 6 S$ 1.93 M S$ 1,181.00 sqft 
- 
                                    Mar 2011 #-1-XX Blk 20 S$ 1.70 M S$ 1,040.00 sqft 
- 
                                    Jan 2011 #-1-XX Blk 18 S$ 1.70 M S$ 1,038.00 sqft 
- 
                                    Jan 2010 #-1-XX Blk 14 S$ 1.30 M S$ 794.00 sqft 
- 
                                    Aug 2009 #-1-XX Blk 6 S$ 1.43 M S$ 876.00 sqft 
- 
                                    Aug 2005 #-1-XX Blk 16 S$ 910,000 S$ 555.00 sqft 
- 
                                    Aug 2005 #-1-XX Blk 58 S$ 870,000 S$ 533.00 sqft 
- 
                                    Feb 2005 #-1-XX Blk 18 S$ 875,000 S$ 533.00 sqft 
- 
                                    Dec 2004 #-1-XX Blk 20 S$ 855,000 S$ 523.00 sqft 
- 
                                    Mar 1999 #-1-XX Blk 18 S$ 980,000 S$ 597.00 sqft 
- 
                                    Feb 1999 #-1-XX Blk 14 S$ 877,000 S$ 536.00 sqft 
- 
                                    Feb 1999 #-1-XX Blk 14 S$ 952,000 S$ 578.00 sqft 
- 
                                    Dec 1998 #-1-XX Blk 12 S$ 893,000 S$ 546.00 sqft 
- 
                                    Dec 1998 #-1-XX Blk 4 S$ 872,000 S$ 533.00 sqft 
- 
                                    Dec 1998 #-1-XX Blk 15 S$ 893,000 S$ 546.00 sqft 
- 
                                    Dec 1998 #-1-XX Blk 58 S$ 838,000 S$ 514.00 sqft 
- 
                                    Dec 1998 #-1-XX Blk 6 S$ 888,000 S$ 545.00 sqft 
- 
                                    Dec 1998 #-1-XX Blk 54 S$ 838,000 S$ 512.00 sqft 
- 
                                    Dec 1998 #-1-XX Blk 56 S$ 838,000 S$ 512.00 sqft 
- 
                                    Dec 1998 #-1-XX Blk 62 S$ 838,000 S$ 512.00 sqft 
- 
                                    Dec 1998 #-1-XX Blk 52 S$ 838,000 S$ 512.00 sqft 
- 
                                    Dec 1998 #-1-XX Blk 60 S$ 838,000 S$ 512.00 sqft 
- 
                                    Dec 1998 #-1-XX Blk 20 S$ 871,000 S$ 533.00 sqft 
- 
                                    Dec 1998 #-1-XX Blk 18 S$ 892,000 S$ 544.00 sqft 
- 
                                    Sep 2021 #-1-XX Blk 19 S$ 2.60 M S$ 1,050.00 sqft 
- 
                                    Oct 2017 #-1-XX Blk 15 S$ 2.10 M S$ 874.00 sqft 
- 
                                    Aug 2012 #-1-XX Blk 19 S$ 2.38 M S$ 961.00 sqft 
- 
                                    May 2011 #-1-XX Blk 8 S$ 2.12 M S$ 873.00 sqft 
- 
                                    Oct 2009 #-1-XX Blk 15 S$ 1.45 M S$ 604.00 sqft 
- 
                                    Oct 2007 #-1-XX Blk 19 S$ 1.55 M S$ 626.00 sqft 
- 
                                    Dec 2006 #-1-XX Blk 8 S$ 960,000 S$ 395.00 sqft 
- 
                                    Aug 2006 #-1-XX Blk 76 S$ 850,000 S$ 372.00 sqft 
- 
                                    Feb 1999 #-1-XX Blk 19 S$ 1.08 M S$ 435.00 sqft 
- 
                                    Feb 1999 #-1-XX Blk 40 S$ 1.09 M S$ 430.00 sqft 
- 
                                    Feb 1999 #-1-XX Blk 76 S$ 1.01 M S$ 441.00 sqft 
- 
                                    Jan 1999 #-1-XX Blk 10 S$ 1.02 M S$ 421.00 sqft 
- 
                                    Jan 1999 #-1-XX Blk 37 S$ 1.02 M S$ 408.00 sqft 
- 
                                    Dec 1998 #-1-XX Blk 22 S$ 993,000 S$ 397.00 sqft 
- 
                                    Dec 1998 #-1-XX Blk 15 S$ 988,000 S$ 411.00 sqft 
- 
                                    Dec 1998 #-1-XX Blk 78 S$ 1.00 M S$ 402.00 sqft 
- 
                                    Dec 1998 #-1-XX Blk 35 S$ 996,000 S$ 389.00 sqft 
- 
                                    Jun 2025 #-1-XX Blk 56 S$ 2.94 M S$ 1,795.00 sqft 
- 
                                    Feb 2025 #-1-XX Blk 34 S$ 2.80 M S$ 1,664.00 sqft 
- 
                                    Feb 2025 #-1-XX Blk 1 S$ 3.88 M S$ 913.00 sqft 
- 
                                    Mar 2024 #-1-XX Blk 11 S$ 2.65 M S$ 1,523.00 sqft 
- 
                                    Mar 2023 #-1-XX Blk 23 S$ 2.69 M S$ 1,373.00 sqft 
- 
                                    Jan 2023 #-1-XX Blk 49 S$ 2.81 M S$ 797.00 sqft 
- 
                                    Oct 2021 #-1-XX Blk 17 S$ 2.70 M S$ 956.00 sqft 
- 
                                    Jul 2021 #-1-XX Blk 1 S$ 2.72 M S$ 640.00 sqft 
- 
                                    Dec 2020 #-1-XX Blk 38 S$ 1.99 M S$ 1,175.00 sqft 
- 
                                    Dec 2020 #-1-XX Blk 4 S$ 1.93 M S$ 1,157.00 sqft 
- 
                                    Aug 2020 #-1-XX Blk 6 S$ 2.12 M S$ 1,272.00 sqft 
- 
                                    Aug 2019 #-1-XX Blk 12 S$ 2.18 M S$ 811.00 sqft 
- 
                                    Jul 2018 #-1-XX Blk 28 S$ 2.13 M S$ 1,004.00 sqft 
- 
                                    May 2018 #-1-XX Blk 26 S$ 2.03 M S$ 1,205.00 sqft 
- 
                                    Apr 2018 #-1-XX Blk 20 S$ 2.15 M S$ 993.00 sqft 
- 
                                    Apr 2018 #-1-XX Blk 32 S$ 1.85 M S$ 1,105.00 sqft 
- 
                                    Dec 2017 #-1-XX Blk 15 S$ 2.29 M S$ 776.00 sqft 
- 
                                    Sep 2017 #-1-XX Blk 45 S$ 1.92 M S$ 930.00 sqft 
- 
                                    Mar 2016 #-1-XX Blk 10 S$ 1.88 M S$ 1,133.00 sqft 
- 
                                    Feb 2016 #-1-XX Blk 9 S$ 2.38 M S$ 801.00 sqft 
- 
                                    Feb 2016 #-1-XX Blk 38 S$ 1.83 M S$ 1,083.00 sqft 
- 
                                    Oct 2015 #-1-XX Blk 9 S$ 1.82 M S$ 999.00 sqft 
- 
                                    May 2014 #-1-XX Blk 26 S$ 1.75 M S$ 1,040.00 sqft 
- 
                                    May 2013 #-1-XX Blk 68 S$ 2.14 M S$ 1,144.00 sqft 
- 
                                    Mar 2013 #-1-XX Blk 6 S$ 2.10 M S$ 1,260.00 sqft 
- 
                                    Jan 2010 #-1-XX Blk 11 S$ 2.90 M S$ 473.00 sqft 
- 
                                    Jun 1999 #-1-XX Blk 11 S$ 1.80 M S$ 294.00 sqft 
- 
                                    Dec 1998 #-1-XX Blk 80 S$ 1.24 M S$ 226.00 sqft 
- 
                        notInformed bed 0 - 0 sqft 
- 
                                    Sep 2025 #XX-XX S$ 6,800 
- 
                                    Jul 2024 #XX-XX S$ 8,500 
- 
                                    Dec 2023 #XX-XX S$ 8,000 
- 
                                    Oct 2023 #XX-XX S$ 5,250 
- 
                                    Oct 2022 #XX-XX S$ 5,000 
- 
                                    Dec 2021 #XX-XX S$ 6,200 
- 
                                    Oct 2020 #XX-XX S$ 4,500 
- 
                                    Jul 2020 #XX-XX S$ 4,200 
- 
                                    Feb 2020 #XX-XX S$ 4,800 
- 
                                    Jul 2019 #XX-XX S$ 4,200 
- 
                                    Mar 2019 #XX-XX S$ 4,000 
- 
                                    Mar 2019 #XX-XX S$ 5,600 
- 
                                    Feb 2019 #XX-XX S$ 4,800 
- 
                                    Jun 2018 #XX-XX S$ 5,400 
- 
                                    Jun 2018 #XX-XX S$ 4,800 
- 
                                    Jan 2018 #XX-XX S$ 5,100 
- 
                                    Dec 2017 #XX-XX S$ 5,400 
- 
                                    Mar 2017 #XX-XX S$ 4,000 
- 
                                    Dec 2016 #XX-XX S$ 5,400 
- 
                                    Jun 2016 #XX-XX S$ 4,600 
- 
                                    Jun 2016 #XX-XX S$ 4,600 
- 
                                    Feb 2015 #XX-XX S$ 5,300 
- 
                                    Feb 2015 #XX-XX S$ 6,000 
- 
                                    Feb 2015 #XX-XX S$ 6,000 
- 
                                    Dec 2014 #XX-XX S$ 5,400 
Transaction data is not available
Transaction data is not available
Transaction data is not available
Transaction data is not available