Image
Aaron Loon

Aaron Loon

ERA DIVISION DIRECTOR
at ERA REALTY NETWORK PTE LTD
CEA Registration No. R024577E
Agency License No. L3002382K
15 years with PropertyGuru

Ratings and Reviews

Ratings and reviews published on our site are the views and opinions of their authors and do not represent the views and opinions of PropertyGuru Pte. Ltd. or its affiliates.

Overall Ratings
5 stars
324 stars
03 stars
02 stars
01 star
0
Factors
Service Quality
5.0
Knowledge and Expertise
5.0
Marketing and Negotiation Skills
4.9
Reliability
5.0

Past Transactions

118

Past Transactions in 3 years

Transaction Type

New Sale
0Resale
40Room Rental
0Whole Rental
78

Client Type

Seller
36Buyer
4Landlord
78Tenant
0

Property Type

41

Condominum
Condominum

N/A

Landed
Landed

Mostly located in
Geylang / Eunos
Bedok / Upper East Coast / Eastwood / Kew Drive
Serangoon Garden / Hougang / Punggol
Tampines / Pasir Ris
Seletar

77

HDB
HDB

Mostly located in
Tampines
Bedok
Pasir Ris
Hougang
Punggol

About Aaron

To Solve your Problems & Achieve your Dreams are my Goals.
Non obligation consultation. Provide my best knowledge to meet your needs and fulfill your plans.
Your friendly Full-time Real Estate Salesperson.

ERA Singapore Top Achievers 2010, 2011, 2012
ERA Asia Pacific ELITE Award 2010, 2011, 2012, 2017, 2020
ERA Multi-Million Dollar Club Achiever

-----------------------------------------------
Buyer/Seller: Your Satisfaction Is My Priority!
Full Time Commitment! Proven Results!

HDB flats transacted by my team in 2018/2019/2020/2021/2022 :

Tampines / Simei

3A Blk 437 Tampines #03 -> $314K
4S Blk 409 Tampines #11 -> $425K
4A Blk 864 Tampines #11 -> $455K
5I Blk 113 Simei #07 -> $610K
5I Blk 123 Simei #02 -> $500K
5D&B Blk 498F Tampines #05 -> $541K
5I Blk 123 Simei #06 -> $550K
3A Blk 269 Tampines #04 -> $350K
5A Blk 126 Tampines #10 -> $580K
4A Blk 276 Tampines #10 -> $440K
4A Blk 340 Tampines #05 -> $410K
4A Blk 277 Tampines #06 -> $439K
5A Blk 338 Tampines #08 -> $525K
5I Blk 485B Tampines #06 -> $480K
5D&B Blk 498M Tampines #03 -> $505K
5A Blk 361 Tampines #07 -> $520K
4A Blk 702 Tampines #03 -> $425K
4A Blk 247 Simei #06 -> $500K
4A Blk 497B Tampines #03 -> $428K
5A Blk 126 Tampines #10 -> $560K
3A Blk 267 Tampines #10 -> $360K
4NG Blk 230 Tampines #11 -> $420K
4A Blk 450 Tampines #12 -> $440K
3A Blk 270 Tampines #07-> $340K
3A Blk 219 Tampines #02-> $325K
4A Blk 842B Tampines #07 -> $455K
3DBSS Blk 519C Tampines #12 -> $498,888
5A Blk 260 Tampines #05 -> $518K
3A Blk 450 Tampines #06 -> $340K
5A Blk 260 Tampines #04 -> $525K
5A Blk 411 Tampines #05 -> $610K
3NG Blk 214 Tampines #04 -> $328K
4A Blk 523C Tampines #05 -> $550K
4A Blk 144 Tampines #08 -> $500K
3A Blk 243 Tampines #12 -> $393K
EA Blk 314 Tampines #08 -> $750K
EA Blk 940 Tampines #08 -> $745K
4A Blk 853 Tampines #02 -> $424K
5I Blk 367A Tampines #04 -> $505K
4DBSS Blk 520A Tampines #15 -> $678,888
4S Blk 416 Tampines #07 -> $405K
4A Blk 489B Tampines #11 -> $467K
3A Blk 235 Tampines #05 -> $350K
5I Blk 116 Simei #11 -> $610K
4D&B Blk498F Tampines #05 -> $478K
4A Blk 218 Tampines #09 -> $497,500
4S Blk 134 Simei #11 -> $435K
4A Blk 818 Tampines #06 -> $505K
3A Blk 899A Tampines #11 -> $408K
4A Blk 879B Tampines #10 -> $600K
4NG Blk 140 Tampines #02 -> $420K
4A Blk 109 Simei #03 -> $488K
4S Blk406 Tampines #05 -> $488K
4DBSS Blk520A Tampines #04 -> $700K
5I Blk425 Tampines #12 -> $650K

Pasir Ris

4A Blk 214 Pasir Ris #08 -> $438K
EA Blk 459 Pasir Ris #12 -> $678K
4A Blk 481 Pasir Ris #12 -> $455K
EM Blk 424 Pasir Ris #03 -> $680K
EA Blk 501 Pasir Ris #03 -> $595K
EM Blk 424 Pasir Ris #01 -> $670K
5I Blk 199 Pasir Ris #06 -> $462K
4A Blk 416 Pasir Ris #11 -> $435K
5I Blk 615 Elias #13 -> $538K
EM Blk 408 Pasir Ris #06 -> $770K
4A Blk 147 Pasir Ris #09 -> $390K
4A Blk 411 Pasir Ris #03 -> $400K
5A Blk 511 Pasir Ris #05 -> $500K
4A Blk 573 Pasir Ris #11 -> $499,998
4A Blk 421 Pasir Ris #11 -> $445K
EM Blk 422 Pasir Ris #02 -> $670K
4A Blk 427 Pasir Ris #11 -> $438K
4A Blk 764 Pasir Ris #15 -> $425K
5I Blk 567 Pasir Ris #05 -> $520K
5I Blk 472 Pasir Ris #05 -> $525K
4A Blk 633 Pasir Ris #01 -> $440K
5I Blk 524A Pasir Ris #09 -> $675K
5I Blk 565 Pasir Ris #06 -> $528K
5I Blk 139 Pasir Ris #06 -> $460K
4A Blk 749 Pasir Ris #03 -> $412K
5I Blk 737 Pasir Ris #06 -> $525K
4A Blk 749 Pasir Ris #06 -> $425K
EA Blk711 Pasir Ris #02 -> $618K
EA Blk 583 Pasir Ris #08 -> $800K
5I Blk 561 Pasir Ris #04 -> $530K
4A Blk 572 Pasir Ris #02 -> $522K
5I Blk 641 Pasir Ris #08 -> $590K
4A Blk 561 Pasir Ris #03 -> $465K
5I Blk 629 Pasir Ris #11 -> $600K
4A Blk 525B Pasir Ris #12 -> $628K
5I Blk472 Pasir Ris #03 -> $575K
5A Blk230 Pasir Ris #09 -> $635K
4A Blk109 Pasir Ris #05 -> $525K
4A Blk572 Pasir Ris #15 -> $658K
5I Blk195 Pasir Ris #05 -> $638K
4A Blk121 Pasir Ris #06 -> $505K
4A Blk525C Pasir Ris #05 -> $635K


Hougang

4NG Blk 125 Hougang #12 -> $370K
5I Blk 320 Hougang #04 -> $420K
3I Blk 2 Hougang #13 -> $265K
4A Blk 515 Hougang #07 -> $415K
EM Blk 144 Lor Ah Soo #08 -> $722K
EA Blk 851 Hougang #03 -> $808K
4A Blk 516 Hougang #05 -> $442K
EA Blk 358 Hougang #10 -> $810K
5I Blk 984C Buangkok #10 -> $436K
4A Blk 954 Hougang #14 -> $390K
3NG Blk 317 Hougang #03 -> $315K
4A Blk 303 Hougang #02 -> $398K
4S Blk 675 Hougang #05 -> $430K

Others

3NG Blk 510 Bedok North #03 -> $288K
5I Blk 193 Edgefield #17 -> $460K
3NG Blk 156 Ang Mo Kio #10 -> $285K
3I Blk 97 Aljunied #10 -> $290K
3I Blk 199 Toa Payoh #05 -> $335K
EA Blk 307 Canberra #05 -> $528K
2S Blk 55 Toa Payoh #05 -> $195K
4A Blk 38A Bendemeer #13 -> $688K
EA Blk 94B Bedok Nth #08 -> $765K
5I Blk 176A Edgefield #09 -> $433K
4A Blk 185 Bedok Nth #12 -> $620K
3NG Blk 525 Bedok Nth #05 -> $262K
3A Blk 402 Yishun #10 -> $280K
3I Blk 3 Toa Payoh #05 -> $260K
4NG Blk 308 Serangoon #07 -> $480K
3A Blk 450B Sengkang #05 -> $320K
3NG Blk 401 Bedok Nth #03 -> $285K
4P Blk 272C Sengkang #06 -> $530K
5I Blk 700C Ang Mo Kio #10 -> $768K
3DBSS Blk 748B Bedok Res Cres #11 -> $488K
3I Blk 4 Haig Rd #03 -> $315K
5I Blk 552 Bedok Nth #11 -> $520K
3NG Blk 530 Bedok Nth #05 -> $285K
3NG Blk 107 Bedok Res #05 -> $275K
4NG Blk 11 Eunos Cres #11 -> $438K
4NG Blk 507 Bedok Nth #14 -> $395K
4NG Blk 710 Bedok Res #11 -> $400K
3NG(MOD) Blk 528 Bedok Nth #13 -> $340K
3I Blk 2 Bedok Sth #09 -> $258K
4I Blk 8 Tanjong Pagar Plaza #06 -> $625K
EA Blk 112 Edgefield Plains #09 -> $520K
4NG Blk 708 Clementi West #12 -> $405K
5I Blk 111 Edgefield Plains #05 -> $415K
3NG Blk 530 Bedok North #04 -> $260K
3A Blk 55 Chai Chee #08 -> $290K
5DBSS Blk 748C Bedok Res Cres #07 -> $778K
3A Blk 807A Chai Chee #13 -> $498K
4A Blk 230 Compassvale #05 -> $404K
4A Blk 161 Bukit Batok #04 -> $415K
4NG Blk 121 Bedok Nth #11 -> $405K
4S Blk 406 Bishan #06 -> $508,888
3NG Blk330 Ang Mo Kio #03 -> $310K
5I Blk 664A Jurong West #14 -> $580K
3NG Blk 180 Bukit Batok #04 -> $328K
4A Blk 807A Chai Chee #13 -> $670K
4A Blk 303B Punggol #07 -> $536K
3NG Blk 526 Bedok Nth #11 -> $328K
3I Blk 109 Aljunied #04 -> $308K
4A Blk 183 Bedok Nth #07 -> $610K
5I Blk299B Compassvale #13 -> $580K
3A Blk10C Bendemeer #32 -> $692K
4S Blk390 Yishun #11 -> $395K
5I Blk128D Punggol #12 -> $580K
4A Blk213 Petir #09 -> $460K
3I Blk57 New Upper Changi #09 -> $370K
EA Blk868 Woodlands #05 -> $720K
3A Blk160 Woodlands #07 -> $380K
4NG Blk404 Bedok North #07 -> $485K
3I Blk19 Marine Terr #09 -> $455K
5I Blk260B AMK #10 -> $1M
5I Blk156 Bedok South #06 -> $670K
5I Blk611 Woodlands #08 -> $570K
4NG Blk28 Marsiling #08 -> $400K
3NG Blk235 Yishun #04 -> $370K
5I Blk183A Rivervale #13 -> $560K

What my Clients say

I am the seller of Block 427 #02-xxx Bedok North Road, and Aaron Loon is my property agent. I am truly satisfied with his service.

He is always ready to assist you. He is very responsive, answering calls and messages.

What impressed me most was his professionalism. He took great photos of my flat, and always updates his advertisements to make sure that, they were always on the first page for potential buyers to view. He explains clearly what are the regulations and process.

He is very experience, humble, patient, has great confidence and very efficient.

He brought many buyers to view my flat despite it being a low floor unit. He never complains, and provides great advice.

My sale of flat was a smooth one, because he was always there to assist. When I had problems, he would help me resolve it, and minimize my anxiety. I truly appreciate his amazing and excellent service. I do not recommend goods or service that I don't use. For Aaron, I would always recommend him to anyone who wants to buy or sell, his or her flat."

Best regards
Sarah

Seller/Buyer/Landlord call now!

Aaron Loon ERA
9*****

Specialities & Services
  • Apartment Rental
  • Apartment Sales
  • Landed House Rental
  • Landed House Sales
  • HDB Rental
  • HDB Sales
  • Mortgage Advisory

Where Aaron Operates

Show Only Properties:



Balestier / Geylang (D12-14)
2 For Sale
Balestier / Toa Payoh
2 For Sale

Serangoon / Thomson (D19-20)
1 For Sale, 1 For Rent
Only properties showing precise addresses are displayed on the map.

Where Aaron Operates



What’s your enquiry about?


Customer Reviews