1,074 Houses for Sale in Tampines

IDListingDatePriceSize (sqft)PSFAgent
500127402612A Tampines North Drive 110 Jun 20268599991,216 sqftS$ 707.24 psfHafiqal Amer
500126776146 Tampines Avenue 510 Jun 20269887991,614 sqftS$ 612.64 psfConrad Tham
500109655612A Tampines North Drive 110 Jun 20269488881,216 sqftS$ 780.34 psfRegina Huang
500068645279 Tampines Street 2210 Jun 20266880001,453 sqftS$ 473.50 psfBee 林美玲
500104687495D Tampines Street 4310 Jun 20268800001,571 sqftS$ 560.15 psfJaren Hoo
500107163388 Tampines Street 324 Jun 20267900001,367 sqftS$ 577.91 psfFion Gan
500078619620A Tampines Street 614 Jun 20268288001,001 sqftS$ 827.97 psfRaymond Ding
500091009864 Tampines Street 834 Jun 20266600001,119 sqftS$ 589.81 psfHaziq Irwan
60067738426 Tampines Street 414 Jun 20269088881,636 sqftS$ 555.56 psfConrad Tham
500082882620A Tampines Street 613 Jun 20268000001,001 sqftS$ 799.20 psfSharol Pek
500072647842H Tampines Street 8210 Jun 20269100001,367 sqftS$ 665.69 psfMelissa Chan
60192020106 Tampines Street 1110 Jun 20267880001,432 sqftS$ 550.28 psfCedric Lim (林育民)
500137842492D Tampines Street 4510 Jun 20267500001,335 sqftS$ 561.80 psfCharlene Chai
500114690604A Tampines Avenue 910 Jun 2026599000731 sqftS$ 819.43 psfSyed Nasir
25125802889A Tampines Street 8110 Jun 20268799991,425 sqftS$ 617.54 psfJarel Tay
500088154131 Simei Street 110 Jun 20267080001,119 sqftS$ 632.71 psfGina Teo
500141264168C Simei Lane10 Jun 20268999991,012 sqftS$ 889.33 psfKay Fong 冯筠棋
500167911109 Tampines Street 1110 Jun 20266180001,130 sqftS$ 546.90 psfKaren Tai
500124779147 Tampines Avenue 510 Jun 20269588881,614 sqftS$ 594.11 psfConrad Tham
500167880931 Tampines Street 9110 Jun 20265880001,098 sqftS$ 535.52 psfZaid Bin Haroon