Result: 134 Projects Matched
| Condo Name | Street | PSF | Tenure | Rating | Construction Year |
|---|---|---|---|---|---|
| The Shoreline Residences II | Wak Hassan Drive | N/A | L99 | N/A | 2015 |
The Springside
| Springside Avenue | S$718 | F | N/A | 1998 |
| The Woodgrove | Woodgrove Drive | S$404 | L99 | 4.2 / 5 | 1998 |
The Woodsvale
| Woodlands Drive 72 | S$476 | L99 | 3.6 / 5 | 2001 |
| Thomson Grove | Yio Chu Kang Road | S$626 | F | N/A | 1984 |
| Tuan Sing Park | Yio Chu Kang Road | N/A | L999 | N/A | |
| Villa Begonia | Saraca Road | S$406 | L99 | N/A | 1998 |
| Washingtonia Villa | Tamarind Road | S$491 | F | N/A | 1979 |
| Woodgrove Condo | Woodgrove Drive | S$460 | L99 | 4.8 / 5 | 1999 |
| Woodgrove Estate | Cedarwood Grove | S$711 | L99 | N/A | 2000 |
| Woodhaven | Woodgrove Avenue | N/A | L99 | 1.1 / 5 | 2015 |
| Woodhaven | Woodgrove Avenue | N/A | L99 | N/A | |
Yishun Emerald
| Canberra Drive | S$542 | L99 | 3.3 / 5 | 2002 |
Yishun Sapphire
| Canberra Drive | S$565 | L99 | 4.3 / 5 | 2002 |

