
Home
>
Condominium Directory
Singapore Condo Directory
Browse Condo Projects
Result: 113 Projects Matched
| Condo Name | Street | PSF | Tenure | Rating | Construction Year |
|---|---|---|---|---|---|
Evergreen Park
| Hougang Avenue 7 | S$482 | L99 | 3.8 / 5 | 1999 |
| 3 @ Phillips | Phillips Avenue | S$716 | F | N/A | 2007 |
| 3 @ Sandilands | Sandilands Road | S$841 | L999 | N/A | 2011 |
| 3BHC | Bright Hill Drive | S$508 | F | N/A | 2007 |
| 8 Eden Grove | Eden Grove | S$590 | F | N/A | 2000 |
| 8 on Chuan | Chuan Drive | S$692 | F | N/A | 2004 |
| Alwyn Park | Hong Lee Place | S$688 | F | N/A | 1992 |
| Amaranda Gardens | Serangoon Avenue 3 | S$849 | F | N/A | 2004 |
| Ardisia Garden | Serangoon Terrace | S$497 | L99 | N/A | 1993 |
| Bayou Residence | Upper Paya Lebar Road | N/A | F | N/A | 2009 |
| Bishan 8 | Bishan Street 21 | S$826 | L99 | N/A | 2000 |
| Bishan Loft | Bishan St 11 | N/A | L99 | 3.7 / 5 | 2004 |
| Bishan Park Condo | Sin Ming Walk | S$487 | L99 | N/A | 1994 |
| Bishan Point | Bright Hill Drive | S$693 | L99 | N/A | 2005 |
| Boonview | Marymount Terrace | S$852 | F | N/A | 2003 |
| Casa Riviera | Lim Tua Tow Road | S$417 | F | N/A | 1999 |
| Casa Rosa | Lorong Ong Lye | S$526 | L99 | N/A | 2001 |
| Central View | Hougang Street 11 | S$622 | L99 | N/A | 2005 |
| Charlton Villas | Charlton Lane | N/A | F | N/A | 2011 |
| Cherryhill | Lorong Lew Lian | S$637 | F | N/A | 1994 |
| Chiltern Park | Serangoon Avenue 3 | S$667 | L99 | N/A | 1996 |
| Chuan Green | Chuan Drive | S$712 | L99 | N/A | 2000 |
| Chuan Park | Lorong Chuan | S$645 | L99 | N/A | 1983 |
| Clover By The Park | Bishan Street 22 | S$730 | L99 | N/A | 2012 |
| Compass Heights | Sengkang Square | S$590 | L99 | N/A | 2003 |
| Coral Park | Jalan Pemimpin | S$822 | F | N/A | 1981 |
| Country Esquire | Lorong Puntong | S$625 | F | N/A | 1992 |
| Country Grandeur | Lorong Puntong | S$808 | F | N/A | 1996 |
| Crystal De Azure | How Sun Close | S$585 | F | N/A | 1970 |
| Eastern Way Mansions | Paya Lebar Crescent | S$539 | F | N/A | 1970 |
| Evania | Upper Paya Lebar Road | S$809 | F | N/A | 2012 |
| Faber Green | Jalan Seruling | S$918 | F | N/A | 1984 |
| Far Horizon Gardens | Ang Mo Kio Avenue 9 | S$485 | L99 | N/A | 1987 |
| Flame Tree Park | Sin Ming Avenue | S$787 | F | N/A | 1989 |
| Fontaine Parry | Poh Huat Road West | S$939 | L999 | N/A | 2010 |
| Fortune Park | Tampines Road | S$536 | F | N/A | 1996 |
| Fulton Hill | Fulton Road | S$728 | F | N/A | 1970 |
| Gillenia | Rosyth Road | N/A | F | N/A | |
| Golden Heights | Serangoon Avenue 3 | S$701 | F | N/A | 2003 |
| Golden Hill Estate | Li Hwan Place | S$655 | L999 | N/A | 1970 |
| Goldenhill Park Condo | Mei Hwan Drive | S$943 | F | N/A | 2004 |
| Goldenhill Villas | Golden Drive | S$1,002 | F | N/A | 2004 |
| Grandeur 8 | Ang Mo Kio Central 3 | S$701 | L99 | N/A | 2005 |
| Happy Estate | Thomson Walk | S$548 | F | N/A | 1970 |
| Highland Residences | Highland Road | S$289 | F | N/A | 1970 |
| Horizon Gardens | Ang Mo Kio Avenue 2 | S$461 | L99 | N/A | 2002 |
| Horizon Green | Ang Mo Kio Avenue 2 | S$426 | L99 | N/A | 2004 |
| Hougang Green | Buangkok Green | S$475 | L99 | N/A | 1998 |
| Island Country Villas | Casuarina Walk | S$539 | L99 | N/A | 1999 |
| Jade Tower | Lew Lian Vale | S$508 | F | N/A | 1979 |
Welcome User
Other Resources
Service Information
PropertyGuru Links
Find a Property Agent
Find Products & Services
Mortgages & Home Loans
Property Prices & Valuation
Ask Guru - Q&A
Property Market News
Other Info
Singapore Property Listings
Condominiums for Sale |
Condominiums for Rent |
HDB for Sale |
HDB for Rent |
Houses for Sale |
Houses for Rent |
East Coast Property |
Orchard Road Property |
CBD Property |
Marina Bay Property |
River Valley Property |
Holland Property |
Newton Property |
West Coast Property |
Sentosa Property |
Jurong Property
Copyright © 2008 Allproperty Media Pte Ltd. All rights reserved.
PropertyGuru.com.sg - Singapore's Leading Property and Real Estate Web Site
