Result: 721 Projects Matched
| Condo Name | Street | PSF | Tenure | Rating | Construction Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Balmoral | Balmoral Road | N/A | F | N/A | 1994 |
| 10 Tanglin | Tanglin Road | N/A | F | N/A | 2005 |
| 11 Balmoral | Balmoral Road | N/A | F | N/A | 1992 |
| 111 Emerald Hill | Emerald Hill | N/A | F | N/A | 2012 |
| 2 Belmont | Belmont Road | S$728 | F | N/A | 2008 |
| 2 RVG | River Valley Grove | S$1,350 | F | N/A | 2006 |
| 283 Studio | River Valley Road | N/A | L999 | N/A | 2012 |
| 38 Draycott Drive | Draycott Drive | N/A | F | N/A | 2002 |
| 38 Stevens Road | Stevens Road | N/A | F | N/A | 1991 |
| 52 Stevens | Stevens Road | N/A | F | N/A | 2013 |
| 6th Avenue Center | BUkit Timah Road | N/A | F | N/A | 1985 |
| 7 Claymore | Claymore Road | N/A | F | N/A | 1993 |
| 7 Draycott Drive | Draycott Drive | N/A | F | N/A | 2000 |
| 72 Grange | Grange Road | N/A | F | N/A | 1995 |
8 @ Mount Sophia
| Mount Sophia | S$1,305 | L99 | 3.5 / 5 | 2008 |
| 8 Napier | Napier Road | S$3,550 | F | N/A | 2010 |
8 Nassim Hill
| Nassim Hill | N/A | F | N/A | 2010 |
| 8 Orange Grove | Orange Grove Road | N/A | F | N/A | 1986 |
| 8 Rodyk | Rodyk Street | S$1,726 | F | 4.7 / 5 | 2011 |
| 9 Holland Hill | Holland Hill | N/A | F | N/A | 1997 |

