Result: 181 Projects Matched
| Condo Name | Street | PSF | Tenure | Rating | Construction Year |
|---|---|---|---|---|---|
| M21 Residences | Mandalay Road | N/A | F | N/A | 2012 |
| Mabelle | Lorong M Telok Kurau | S$1,088 | F | N/A | 2010 |
| Mackenzie 138 | MacKenzie Road | S$1,273 | F | 3.2 / 5 | 2006 |
| Mackenzie 88 | Mackenzie Road | S$1,114 | F | 2.7 / 5 | 2010 |
| Mackenzie Mansions | Mackenzie Road | S$914 | F | N/A | 2006 |
| Mackenzie Regency | Mackenzie Road | S$951 | F | N/A | 2011 |
| MacPherson Garden Estate | Macpherson Road | S$874 | F | N/A | 1970 |
| Macpherson Green | Macpherson Road | S$555 | F | N/A | 1983 |
| Madeira Court | Lorong M Telok Kurau | S$586 | F | N/A | 1996 |
| Madison Residences | Bukit Timah Road | S$1,681 | F | N/A | 2014 |
| Maison Royale | Surrey Road | S$809 | F | N/A | 1990 |
| Makeway View | Makeway Avenue | S$684 | F | N/A | 1989 |
| Malvern Springs | Onan Road | S$581 | F | 3 / 5 | 2004 |
| Mandalay Mansion | Minbu Road | N/A | F | N/A | |
| Mandalay Towers | Mandalay Road | S$809 | F | N/A | 1970 |
| Mandalay Ville | Mandalay Road | S$447 | F | N/A | 1970 |
| Mandale Heights | Mandalay Road | S$960 | F | N/A | 2004 |
| Mandarin Gardens | Siglap Road | S$831 | L99 | 4.7 / 5 | 1986 |
| Mandarin Park | Yuk Tong Avenue | S$1,049 | F | N/A | 1972 |
| Mangis Park | Mangis Road | N/A | F | N/A | 1983 |

