Result: 84 Projects Matched
| Condo Name | Street | PSF | Tenure | Rating | Construction Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 78 Guan Chuan Street | Guan Chuan Street | N/A | L99 | N/A | |
| 78 Moh Guan Terrace | Moh Guan Terrace | N/A | L99 | N/A | |
| 78 Yong Siak Street | Yong Siak Street | N/A | L99 | N/A | |
| 79 Chay Yan Street | Chay Yan Street | N/A | L99 | N/A | |
8 @ Mount Sophia
| Mount Sophia | S$1,305 | L99 | 3.5 / 5 | 2008 |
| 8 @ Stratton | Stratton Walk | S$328 | F | N/A | 2009 |
8 @ Woodleigh
| Woodleigh Close | N/A | L99 | 2.8 / 5 | 2012 |
8 Bassein
| Bassein Road | N/A | F | N/A | 2015 |
| 8 Eden Grove | Eden Grove | S$599 | F | 1 / 5 | 2000 |
8 Napier
| Napier Road | S$3,550 | F | N/A | 2010 |
8 Nassim Hill
| Nassim Hill | N/A | F | N/A | 2010 |
| 8 on Chuan | Chuan Drive | S$692 | L99 | N/A | 2004 |
| 8 Orange Grove | Orange Grove Road | N/A | F | N/A | 1986 |
8 Raja
| Jalan Raja Udang | N/A | F | N/A | 2013 |
| 8 Rodyk | Rodyk Street | S$1,726 | F | 4.7 / 5 | 2011 |
| 80 Chay Yan Street | Chay Yan Street | N/A | L99 | N/A | |
| 81 Tiong Poh Road | Tiong Poh Road | N/A | L99 | N/A | |
| 82 Tiong Poh Road | Tiong Poh Road | N/A | L99 | N/A | |
| 833 M B Residences | Mountbatten Road | S$885 | F | 4.2 / 5 | 2012 |
8M Residences
| Margate Road | N/A | F | N/A | 2017 |

